Desa Pengkol

Kec. Penawangan, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pengkol

Hari Libur Nasional

Tahun Baru 2026 Masehi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pengkol
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pengkol
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 994 21,22% 519 11,08% 475 10,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 729 15,56% 3 0,06% 726 15,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 663 14,15% 332 7,09% 331 7,07%
4 PENSIUNAN 14 0,30% 9 0,19% 5 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,49% 16 0,34% 7 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,28% 6 0,13% 7 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 1.606 34,28% 996 21,26% 610 13,02%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 268 5,72% 180 3,84% 88 1,88%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,43% 11 0,23% 9 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,45% 8 0,17% 13 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 12 0,26% 10 0,21% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 272 5,81% 187 3,99% 85 1,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.685 100,00% 2.313 49,37% 2.372 50,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.685 100,00% 2.313 49,37% 2.372 50,63%
Diperbarui : 17 November 2025 03:09:32

Desa

2.313

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.313penduduk

2.372

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.372penduduk

4.685

TOTAL

TOTAL4.685penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4,685

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 18
Total Pengunjung : 1.234
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.128
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 18
Total Pengunjung : 1.234
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.128
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa